建築施工管理
米持建設株式会社|建設(ゼネコン)・土木
【建築施工管理】安定した環境で経験を活かす/賞与あり/福利厚生充実◎
- 年収 408万円〜936万円
- 東京都中野区
PRポイント
【チャレンジできる環境で自分を磨く!】
同社がお客様からお引き受けする案件には、同じ仕事はありません。
そこには、いつでもにチャレンジできる環境があります。
同社で、新しい仕事にチャレンジしてみませんか。
同社がお客様からお引き受けする案件には、同じ仕事はありません。
そこには、いつでもにチャレンジできる環境があります。
同社で、新しい仕事にチャレンジしてみませんか。
仕事内容
施工管理(品質・コスト・工程・安全・環境等の管理)業務をお任せします。
※業務内容の変更範囲:会社の定める業務範囲
※業務内容の変更範囲:会社の定める業務範囲
募集要項
| 職種 | 建築施工管理 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 応募資格(必須) | ■1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士 ■一級建築士・二級建築士 ■建築施工管理の実務経験のある方(新卒・第二新卒にあたる方は未経験でも可) |
| 経験 | 職種未経験NG 業種未経験OK |
| 学歴 | 学歴不問 |
| 勤務地 | 東京都中野区 |
| 勤務地・勤務時間の補足 | ■実働8時間 ※現場により変動あり ※勤務地の変更範囲:会社の定める勤務地範囲 |
| 勤務時間 | 8:00:〜17:30 |
| 夜間勤務 | 状況に応じてある |
| 想定年収 | 年収 408万円〜936万円 |
| 年収例・給与詳細 | ■1級建築施工管理技士資格者の場合 30才 580万円(賞与含)1級建築施工管理技士資格者(補) 40才 750万円(賞与含)1級建築施工管理技士資格者 45才 780万円(賞与含)1級建築施工管理技士資格者 50才 810万円(賞与含)1級建築施工管理技士資格者 ※一級建築士の方は、上記年収に資格手当が加算されます。 |
| 給与条件 | ■賞与2回+決算賞与1回 計3回 |
| 給与の補足 | ■賞与2回+決算賞与1回 計3回 |
| 賞与 | 2回 |
| 休日 | 土日祝休み |
| 年間休日 | 120日 |
| 休日休暇の詳細 | ■完全週休2日制 ■祝日 ■年間休日120日以上 |
| 休暇制度 | 年末年始休暇、夏季休暇、GW休暇、慶弔休暇、有給休暇 |
| 福利厚生・手当 | 交通費支給、健康診断、社会保険完備、社宅・寮、資格取得制度、資格手当 ■社員研修旅行 ■健康診断及び40歳以上人間ドック費用会社負担 ※提携医療機関有 ■会員制リゾートホテル(リゾートトラストXIV他)利用権及び利用補助※年1回/人 ■法人会員福利厚生サービス利用・懇親イベント 他 ■東京ドームシーズンシート(4席)利用可※年1回/人 特に福利厚生は自慢です。以下全て会社負担(他社と比べてください) ■特退共(東法連特退共共済会) ■医療保険・重度就業不能保障保険(大同生命) ■養老保険(かんぽ生命) ■休職保険・介護保険(アフラック) ■傷害保険(あんしん財団) ※社宅については条件あり |
| 受動喫煙対策 | 禁煙 |
選考について
| 選考フロー | 書類選考 ↓ 適正検査(WEB) ↓ 面接1~2回 ↓ 内定 |
|---|---|
| 募集背景 | 増員募集 |
| 配属部署 | 23名 |
企業情報
| 企業名 | 米持建設株式会社 |
|---|---|
| 業種 | 建設(ゼネコン)・土木 |
| 従業員数 | 31 ~ 50名 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 設立 | 1991年 |
応募は無料です。かんたんな質問に答えるだけで、約1分で応募できます。
この求人に応募する


